標準報酬額
取得許可 | 申請先 | 区分 | 報酬額 | 法定費用 |
新規 | 知事 | 一般 | ¥135,000(税込¥148,500) |
¥90,000 |
合計費用 |
||||
一般※ | ¥145,000(税込¥159,500) |
¥90,000 | ||
合計費用 |
||||
特定 | ¥150,000(税込¥165,000) | ¥90,000 | ||
合計費用 ¥240,000(税込¥255,000) | ||||
特定※ | ¥170,000(税込¥187,000) | ¥90,000 | ||
合計費用 ¥260,000(税込¥277,000) | ||||
大臣 | 一般 | ¥160,000(税込¥176,000) | ¥150,000 | |
合計費用 ¥310,000(税込¥326,000) | ||||
一般※ | ¥180,000(税込¥198,000) | ¥150,000 | ||
合計費用 ¥330,000(税込¥348,000) | ||||
特定 | ¥185,000(税込¥203,500) | ¥150,000 | ||
合計費用 ¥335,000(税込¥353,500) | ||||
特定※ | ¥200,000(税込¥220,000) | ¥150,000 | ||
合計費用 ¥350,000(税込¥370,000) |
※法人のお客様(役員5人以下)
●各種証明書代は別途加算となります。
取得許可 | 申請先 | 区分 | 報酬額 | 法定費用 |
更新 | 知事 | 一般 | ¥70,000(税込¥77,000) | ¥50,000 |
合計費用 ¥120,000(税込¥127,000) | ||||
一般※ | ¥80,000(税込¥88,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥130,000(税込¥138,000) | ||||
特定 | ¥90,000(税込¥99,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥140,000(税込¥149,000) | ||||
特定※ | ¥100,000(税込¥110,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥150,000(税込¥160,000) | ||||
大臣 | 一般 | ¥110,000(税込¥121,000) | ¥50,000 | |
合計費用 ¥160,000(税込¥171,000) | ||||
一般※ | ¥120,000(税込¥132,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥160,000(税込¥182,000) | ||||
特定 | ¥140,000(税込¥154,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥190,000(税込¥204,000) | ||||
特定※ | ¥160,000(税込¥176,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥210,000(税込¥226,000) |
※法人のお客様(役員5人以下)
●各種証明書代は別途加算となります。
取得許可 | 申請先 | 区分 | 報酬額 | 法定費用 |
業種追加 | 知事 | 一般 | ¥80,000(税込¥88,000) | ¥50,000 |
合計費用 ¥130,000(税込¥138,000) | ||||
一般※ | ¥90,000(税込¥99,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥140,000(税込¥149,000) | ||||
特定 | ¥100,000(税込¥110,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥150,000(税込¥160,000) | ||||
特定※ | ¥110,000(税込¥121,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥160,000(税込¥171,000) | ||||
大臣 | 一般 | ¥120,000(税込¥132,000) | ¥50,000 | |
合計費用 ¥170,000(税込¥182,000) | ||||
一般※ | ¥130,000(税込¥143,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥180,000(税込¥193,000) | ||||
特定 | ¥150,000(税込¥165,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥200,000(税込¥215,000) | ||||
特定※ | ¥170,000(税込¥187,000) | ¥50,000 | ||
合計費用 ¥220,000(税込¥237,000) |
※法人のお客様(役員5人以下)
●各種証明書代は別途加算となります。
取得許可 | 申請先 | 区分 | 報酬額 | 法定費用 |
経営事項審査 | 知事 | – | ¥90,000(税込¥99,000) | ¥11,000~ |
合計費用 ¥101,000(税込¥110,000)~ | ||||
大臣 | – | ¥100,000(税込¥110,000) | ¥11,000~ | |
合計費用 ¥111,000(税込¥121,000)~ | ||||
経営状況分析申請(決算変更届含む) | – | – | ¥35,000(税込¥38,500) | ☆¥13,000 |
合計費用 ¥48,000(税込¥51,500) |
※法定費用については業種が増えるごとに+¥2500
☆ワイズ公共データシステム利用価格
●各種証明書代は別途加算となります。
種類 | 報酬額 | 法定費用 | 合算 |
専任技術者の変更 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
– | ¥30,000 (税込¥33,000) |
専任技術者の変更※ | ¥30,000 (税込¥33,000) |
– | ¥30,000 (税込¥33,000) |
経営業務の管理責任者変更 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
– | ¥30,000 (税込¥33,000) |
経営業務の管理責任者変更※ | ¥30,000 (税込¥33,000) |
– | ¥30,000 (税込¥33,000) |
決算変更届 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
– | ¥30,000 (税込¥33,000) |
役員商号資本金代表者変更届・廃業届 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
– | ¥30,000 (税込¥33,000) |
営業所の変更、廃止 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
– | ¥30,000 (税込¥33,000) |
令第3条の使用人変更 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
– | ¥30,000 (税込¥33,000) |
実務経験調査 | ¥30,000 (税込¥33,000)~ |
– | ¥30,000 (税込¥33,000)~ |
営業所追加 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
– | ¥30,000 (税込¥33,000) |
建設業許可事前相談 | 無料 | – | 無料 |
※法人のお客様(役員5人以下)
●各種証明書代は別途加算となります。
業務種別 | 報酬額 | 法定費用 | 備考 |
産業廃棄物収集運搬業 新規 (積替え保管なし) |
¥100,000 (税込¥110,000) |
¥81,000 | 他の自治体同時申請 +¥70,000 |
産業廃棄物収集運搬業 更新 (積替え保管なし) |
¥80,000 (税込¥88,000) |
¥73,000 | |
産業廃棄物収集運搬業 変更許可 (積替え保管なし) |
¥60,000 (税込¥66,000) |
¥71,000 | |
産業廃棄物収集運搬業 変更届 (積替え保管なし) |
¥30,000 (税込¥33,000) |
※法人のお客様については+¥10,000とさせて頂きます。(変更届は除く)
●各種証明書代は別途加算となります。
業務種別 | 報酬額 | 法定費用 | 備考 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規(積替え保管なし) | 要相談 | ¥81,000 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 更新(積替え保管なし) | 要相談 | ¥74,000 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更許可(積替え保管なし) |
要相談 | ¥72,000 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更届(積替え保管なし) | 要相談 |
※法人のお客様については+¥10,000とさせて頂きます。(変更届は除く)
●各種証明書代別途加算となります。
業務種別 | 報酬額 | 法定費用 | 備考 |
解体工事業登録 新規 | ¥65,000 (税込¥71,500) |
¥33,000 | |
解体工事業登録 更新 | ¥55,000 (税込¥60,500) |
¥26,000 | |
屋外広告業登録 新規 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
¥10,000 | 郵送対応 |
屋外広告業登録 更新 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
¥10,000 | 郵送対応 |
電気工事業登録 新規 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
¥22,000 | |
電気工事業登録 更新 | ¥20,000 (税込¥22,000) |
¥12,000 |
※法人のお客様については役員5名以降から¥2,000×人数となります。
例)役員が7人→標準報酬+¥2,000×2
●各種証明書代は別途加算となります。
・無料出張範囲内でのご依頼については交通費は頂きません。
その他地域は日当、交通費、旅費等が別途かかります。但し近隣地域(大阪府内、京都府、兵庫県の一部)についてはご依頼いただいた場合交通費をサービスさせて頂く場合もございます。
(郵送対応できるサービスに関しては日本全国対応致します。但し郵送費はお客様のご負担となりますのでご了承下さい。)
・通常は発生しませんが特別な支払いの発生があった場合はご負担頂きます。万が一、追加の費用や報酬が発生する場合については必ず依頼者様にご連絡させて頂き協議の上での業務再開とさせて頂きます。
・当事務所は着手金をお支払い頂いてからの業務着手とさせて頂いております。
・万が一許可が下りなかった場合等報酬につきましては全額返金させて頂きます。但し、ご依頼者様ご都合によるキャンセルやご依頼者様の責による中断についてはご返金には応じかねますのでご了承のほどお願いします。